Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫62,768.99 | +2.88% | ₫76.16B | ₫42.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,633.25 | +3.19% | ₫119.60B | ₫41.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,751,025.30 | +3.09% | ₫42.16B | ₫40.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,853.80 | +4.41% | ₫38.26B | ₫39.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫150,599.04 | +6.12% | ₫107.58B | ₫37.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,800.72 | +0.01% | ₫622.75B | ₫37.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,107.30 | -1.57% | ₫142.79B | ₫37.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫42,329,116.27 | -1.49% | ₫62.31B | ₫36.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,433.62 | +0.64% | ₫10.21B | ₫35.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,857.62 | -0.02% | ₫542.50M | ₫35.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫359,777.31 | +4.76% | ₫151.38B | ₫35.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,561.59 | +4.61% | ₫224.68B | ₫33.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,117.30 | +0.25% | ₫1.14B | ₫33.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,745.35 | +5.39% | ₫160.37B | ₫32.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,534,319.56 | +0.77% | ₫37.53B | ₫32.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,886.32 | +2.41% | ₫279.35B | ₫32.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,692.01 | +6.41% | ₫206.56B | ₫31.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,421.17 | +4.63% | ₫38.45B | ₫31.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,790.62 | +4.91% | ₫242.17B | ₫31.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,225.12 | +11.47% | ₫548.67B | ₫31.00T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.