Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,129.99 | -0.51% | ₫290.72B | ₫259.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫602,085.82 | +1.22% | ₫79.93B | ₫254.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫248,877.65 | -0.26% | ₫3.24B | ₫229.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,996,204.58 | +0.78% | ₫191.58B | ₫228.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,726.51 | +1.80% | ₫41.02B | ₫217.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3218 | +0.12% | ₫346.92B | ₫189.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫270,266.18 | +1.36% | ₫138.89B | ₫162.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,520.02 | +0.86% | ₫220.64B | ₫151.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,723.20 | +0.58% | ₫44.16B | ₫124.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,632.86 | -1.65% | ₫225.29B | ₫116.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,600,299.01 | +4.37% | ₫189.04B | ₫115.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.271 | -0.57% | ₫170.20B | ₫114.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,989.26 | +1.97% | ₫302.83B | ₫112.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,856.58 | -0.09% | ₫37.00B | ₫110.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,044,218.76 | -0.31% | ₫83.04B | ₫86.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫549,584.35 | +0.35% | ₫149.30B | ₫84.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫65,070.78 | +0.76% | ₫90.89B | ₫81.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫114,908.38 | +1.34% | ₫51.94B | ₫78.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,336.88 | +0.53% | ₫179.93B | ₫76.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,648,722.85 | +14.13% | ₫621.59B | ₫76.62T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%