Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | €571.59M | -- | Detalhes | ||
€0.00000004809 | -0.013% | €36.13 | €20.23K | Detalhes | ||
€38.33 | -- | -- | €12.37B | Detalhes | ||
€0.8848 | +4.83% | €2.63K | €44.24K | Detalhes | ||
€60.97 | +0.2% | €17.31 | €256.11K | Detalhes | ||
€0.00000005368 | +0.52% | €1.81 | €53.68K | Detalhes | ||
€0.00003223 | +0.0033% | €10.36 | €32.23M | Detalhes | ||
€0.0007676 | +0.087% | €2.78 | €7.67K | Detalhes | ||
€0.00003116 | +0.63% | €8.59 | €31.16K | Detalhes | ||
€0.0001688 | -0.32% | €15.28 | €168.81K | Detalhes | ||
€0.000002975 | -- | €8.25K | €2.97M | Detalhes | ||
€0.4945 | +2.36% | €171.16K | €19.01M | Detalhes | ||
€0.00000004153 | -0.15% | €7.18 | €28.63K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00000003787 | -- | €823.03 | €3.78M | Detalhes | ||
€0.1063 | -- | €8.41 | €106.34M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€3,750.55 | -0.23% | €259.17K | €403.97K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.5%50.5%