Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0002699 | -- | €60.72 | €2.69K | Detalhes | ||
€2.56 | +0.084% | €3.59K | €307.76K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.7605 | -0.22% | €4.67 | €74.62K | Detalhes | ||
€0.0002345 | -- | €1.65 | €23.45K | Detalhes | ||
€0.3063 | -2.37% | €1.40K | €11.04M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00000001594 | -- | €163.98 | €15.94K | Detalhes | ||
€0.003111 | -0.066% | €17.30 | €31.11K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0004297 | +0.024% | €17.12 | -- | Detalhes | ||
€0.007392 | -1.24% | €3.52M | €1.24M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%