Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,403.81 | -2.74% | €528.50M | €1.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,674.41 | -5.39% | €786.45M | €443.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.53 | -5.39% | €83.98M | €150.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8547 | +0.016% | €74.61B | €142.51B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€711.60 | -3.56% | €5.75M | €99.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€154.86 | -5.85% | €137.86M | €83.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006595 | -0.12% | €99.34K | €59.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8547 | +0.02% | €7.32M | €58.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,656.41 | -5.18% | €35.11K | €32.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1904 | -4.99% | €47.73M | €28.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7801 | -7.45% | €14.28M | €28.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2957 | -1.50% | €10.75M | €28.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.36 | +1.77% | €29.61M | €14.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,309.44 | -2.69% | €19.93K | €12.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.02 | -9.14% | €16.86M | €12.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3485 | -5.76% | €4.14M | €10.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.04 | -7.37% | €9.80M | €10.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,861.06 | -4.96% | €16.87K | €10.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8545 | -0.03% | €360.14K | €9.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€484.34 | -4.38% | €5.34M | €9.64B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%
A Tailândia lançou a Tourist Wallet para turistas estrangeiros, com a funcionalidade de ativos de criptografia ainda em fase de sandbox.Uma baleia fechou uma posição longa em ETH com uma perda de 6,59 milhões de dólares e, em seguida, voltou a ir longo em ETH, com uma posição já alcançada de 100 milhões de dólares.