Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19618 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3054 | -0.8% | €15.01M | €2.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.38 | -2.92% | €1.52M | €2.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4294 | -2.11% | €5.41M | €2.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002049 | +1.30% | €539.01K | €2.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07381 | -1.70% | €10.68M | €1.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2032 | -2.83% | €1.12M | €1.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2135 | -3.08% | €1.67M | €1.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8582 | +0.04% | €1.17M | €1.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.33 | +1.18% | €12.67M | €1.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.81 | -0.6% | €748.30K | €1.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02037 | -0.5% | €794.60K | €1.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.89 | -0.11% | €13.85K | €1.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02635 | -4.16% | €9.40M | €1.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.75 | +2.40% | €158.47K | €1.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.04 | -3.53% | €291.42K | €1.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8028 | -2.64% | €2.84M | €1.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2511 | -4.85% | €1.55M | €1.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.23 | -5.35% | €10.89M | €1.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001847 | -3.39% | €5.18M | €1.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01962 | -2.18% | €180.67K | €1.41B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
Mudança de política do Departamento de Justiça dos EUA: desenvolvedores de software de Descentralização estarão isentos de responsabilidade criminal específicaA cláusula contra a moeda digital do Banco Central foi incluída na lei de defesa que deve ser aprovada pela Câmara dos Representantes dos EUA.